Paradise Isle Resort Owners
Time Share Weeks Calendar: PIR week numbers 2023-2027 (1).pdf
Paradise Isle Contact Info: Paradise Isle Resort Contact Info 2025.pdf
Check-In/Check-Out Info: Welcome Info.pdf
Hello Paradise Isle Family!!!
It has been another great year! If you need anything, please call our office 251-948-6811. If you prefer email, you can email jess@paradiseisleresort.com .
2025 Timeshare Dues will be $755.91. You will be receiving billing from our accountant Grant, Sanders, Taylor, P.C. If you need to reach us at the office, we are open Monday & Wednesday 10-4, and Saturday 9-6.
Current Timeshares For Sale by Owner
UNIT-WEEK, Fixed or Float
08-17, Fixed (1 bedroom, 2 queen beds)
10-10, Fixed (1 bedroom, 2 queen beds)
10-19, Fixed (1 bedroom, 2 queen beds)
10-28, Fixed (1 bedroom, 2 queen beds)
16-41, Fixed (1 bedroom, 2 queen beds)
18-40, Fixed (1 bedroom, 2 queen beds)
19-31, Fixed (1 bedroom, 2 queen beds)
20-20, Fixed (1 bedroom, 1 queen bed)
20-25, Fixed (1 bedroom, 1 queen bed)
20-46, Fixed (1 bedroom, 1 queen bed)
21-46, Fixed (1 bedroom, 1 queen bed)
22-20, Fixed (1 bedroom, 1 queen bed)
27-02, Float (1 bedroom, 1 queen bed)
27-28, Fixed (1 bedroom, 1 queen bed)
27-41, Float (1 bedroom, 1 queen bed)
32-40, Fixed (2 bedroom, 2 queen beds)
33-16, Fixed (2 bedroom, 2 queen beds)
35-39, Fixed (2 bedroom, 2 queen beds)
36-41, Fixed (2 bedroom, 2 queen beds)
36-42, Fixed (2 bedroom, 2 queen beds)
36-43, Fixed (2 bedroom, 2 queen beds)
36-46, Fixed (2 bedroom, 2 queen beds)
If you are interested in one of these weeks, please let us know!